Прайс Кроноспан
РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС
ДСП KRONOSPAN 2750*1830*16 |
ГРУППА | КОД | ДЕКОР | ЦЕНА ГРН./М2 | ЦЕНА |
1 | 110 | БЕЛЫЙ КОРПУСНЫЙ | 68,90 | 346,57 |
2 | 0101 | БЕЛЫЙ | 70,70 | 355,62 |
3 | 112 | СЕРЫЙ | 70,70 | 355,62 |
515 | ПЕСОЧНЫЙ | 70,70 | 355,62 | |
522 | БЕЖЕВЫЙ | 70,70 | 355,62 | |
4 | 381 | БУК БАВАРИЯ | 69,80 | 351,10 |
402 | МАХОНЬ | 69,80 | 351,10 | |
5 | 1911 | ДУБ ЛУГАНО РУСТИКАЛЬ | 69,80 | 351,10 |
1912 | ОЛЬХА ГОРНАЯ | 69,80 | 351,10 | |
1973 | КАЛЬВАДОС | 69,80 | 351,10 | |
1972 | ЯБЛОНЯ ЛОКАРНО | 69,80 | 351,10 | |
8592 | ОРЕХ ФРАНЦУЗСКИЙ ТЕМНЫЙ | 69,80 | 351,10 | |
8593 | ОРЕХ ФРАНЦУЗСКИЙ СВЕТЛЫЙ | 69,80 | 351,10 | |
88 | ВИШНЯ ОКСФОРД | 69,80 | 351,10 | |
9455 | ОРЕХ | 69,80 | 351,10 | |
9459 | ОРЕХ ЭККО | 69,80 | 351,10 | |
9490 | ОРЕХ МАРИЯ ЛУИЗА | 69,80 | 351,10 | |
6 | 1925 | ОРЕХ ТЕМНЫЙ | 70,70 | 355,62 |
2226 | ВЕНГЕ МАГИЯ | 70,70 | 355,62 | |
375 | КЛЕН СВЕТЛЫЙ | 70,70 | 355,62 | |
401 | ГРУША ЯСНАЯ | 70,70 | 355,62 | |
740 | ДУБ ГОРНЫЙ | 70,70 | 355,62 | |
775 | РЕДВУД | 70,70 | 355,62 | |
8622 | ДУБ МОЛОЧНЫЙ | 70,70 | 355,62 | |
8679 | ДУБ РОДОС СВЕТЛЫЙ | 70,70 | 355,62 | |
8914 | СОСНА ЛОРЕДО ТЕМНАЯ | 70,70 | 355,62 | |
8915 | СОСНА ЛОРЕДО СВЕТЛАЯ | 70,70 | 355,62 | |
9727 | ДУБ ЛУКСОР МОЛОЧНЫЙ | 70,70 | 355,62 | |
9759 | КЕДР КОРОЛЕВСКИЙ | 70,70 | 355,62 | |
6793 | ОРЕХ БАЛТИМОРСКИЙ | 70,70 | 355,62 | |
7 | 859 | ТИТАН | 85,00 | 427,55 |
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ: СО СКЛАДА СЛАВЯНСКА
ОПТОВЫМ И ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ ПРЕДУСМОТРЕННО СПЕЦИАЛЬНОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ