Прайс Бучина
РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС
ДСП BUCINA DDD (СЛОВАКИЯ) 2800*2070*16 |
КОД | ДЕКОР | ЦЕНА ГРН./М2 | ЦЕНА | |
0500 | БЕЛЫЙ | 80,00 | 463,68 | |
6702 | ЧЕРНЫЙ | 73,80 | 427,74 | |
6727 | ОЛЬХА ГОРНАЯ | 80,00 | 463,68 | |
6823 | МАКАССАР ЦЕЙЛОН | 82,25 | 476,72 | |
6841 | ЗЕБРАНО КОРИЧНЕВЫЙ | 77,80 | 450,93 | |
8341 | ДУБ САНТАНА | 80,00 | 463,68 | |
8880 | СЛИВКА | 80,00 | 463,68 | |
1977 | ДУБ АНТИК | 80,00 | 463,68 | |
8339 | ОРЕХ АВЕЛИНО ТЕМНЫЙ | 80,00 | 463,68 | |
8340 | ДУБ КАНТЕБЕРИ | 80,00 | 463,68 | |
8512 | ЛАЙМ ВУД | 80,00 | 463,68 | |
8653 | ЯСЕНЬ КОИМБРА | 80,00 | 463,68 | |
8914 | ЛОРЕДО ТЕМНАЯ | 80,00 | 463,68 | |
8995 | КОКО БОЛО | 80,00 | 463,68 | |
1354 | ГРУША ДИКАЯ ТЕМНАЯ | 81,70 | 473,53 | |
6716 | КАЛЬВАДОС | 75,10 | 435,28 | |
6787 | БУК ШОКОЛАДНЫЙ | 78,00 | 452,09 | |
6788 | ДУБ МИЛАНО | 78,00 | 452,09 | |
740 | ДУБ ГОРНЫЙ | 80,00 | 463,68 | |
1738 | ЯВОР-КЛЕН | 80,00 | 463,68 | |
6738 | ОРЕХ БОЛОНЬЯ | 80,00 | 463,68 | |
6765 | МАХОНЬ | 75,80 | 439,34 | |
6832 | ЛОКАРНО ТЕМНАЯ | 80,00 | 463,68 | |
6837 | ДУБ ШАМОНИ | 80,00 | 463,68 | |
8601 | ОЛИВИЯ ТЕМНАЯ | 80,00 | 463,68 | |
134 | ЖЕЛТЫЙ | 102,10 | 591,77 | |
125 | ГОЛУБОЙ | 102,10 | 591,77 | |
522 | БЕЖЕВЫЙ | 81,70 | 473,53 |
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ: СО СКЛАДА СЛАВЯНСКА
ОПТОВЫМ И ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ ПРЕДУСМОТРЕННО СПЕЦИАЛЬНОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ